山东泰安举行重大产业链项目集中开工活动 总投资394.72亿元
2022-03
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,2月15日共有103只个股现身大宗交易平台,累计成交量2.28亿股,累计成交额24.10亿元。其中55只个股交易额超千万元。中际旭创交易额最高,大宗交易共12笔,成交额1.90亿元;其次是盐湖股份,大宗交易共2笔,成交额1.51亿元。详情如下表所示。(数据宝)
2月15日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 1.79 | 35.78 | 571.00 | 19002.88 | 12 | 33.28 | -6.99 |
000792 | 盐湖股份 | -1.23 | 25.78 | 579.58 | 15057.48 | 2 | 25.98 | 0.78 |
603613 | 国联股份 | -0.63 | 84.51 | 151.78 | 12826.93 | 1 | 84.51 | 0.00 |
002555 | 三七互娱 | 3.53 | 22.31 | 600.00 | 12600.00 | 1 | 21.00 | -5.87 |
688008 | 澜起科技 | 4.38 | 65.55 | 199.99 | 11660.02 | 28 | 58.30 | -11.06 |
688223 | 晶科能源 | -0.21 | 14.46 | 800.00 | 11416.00 | 6 | 14.27 | -1.31 |
300568 | 星源材质 | -2.98 | 21.78 | 379.00 | 7913.52 | 2 | 20.88 | -4.13 |
002506 | 协鑫集成 | 0.00 | 3.26 | 2550.00 | 7650.00 | 2 | 3.00 | -7.98 |
000676 | 智度股份 | 5.83 | 6.53 | 1273.48 | 7144.22 | 1 | 5.61 | -14.09 |
000042 | 中洲控股 | 2.26 | 8.60 | 739.20 | 6076.25 | 1 | 8.22 | -4.42 |
002373 | 千方科技 | 6.68 | 11.50 | 524.31 | 6029.55 | 1 | 11.50 | 0.00 |
603028 | 赛福天 | 1.91 | 10.68 | 574.00 | 5418.56 | 2 | 9.44 | -11.61 |
603500 | 祥和实业 | 0.48 | 14.78 | 377.64 | 4999.95 | 1 | 13.24 | -10.42 |
600565 | 迪马股份 | -0.93 | 2.12 | 2277.00 | 4645.08 | 2 | 2.04 | -3.77 |
688261 | 东微半导 | 0.63 | 260.00 | 15.60 | 4000.46 | 1 | 256.44 | -1.37 |
688538 | 和辉光电 | 1.13 | 2.68 | 1500.00 | 3990.00 | 1 | 2.66 | -0.75 |
300766 | 每日互动 | 6.21 | 13.85 | 334.00 | 3921.16 | 1 | 11.74 | -15.23 |
002857 | 三晖电气 | 0.64 | 15.61 | 255.69 | 3656.42 | 1 | 14.30 | -8.39 |
600337 | 美克家居 | -1.53 | 3.22 | 1163.20 | 3419.81 | 3 | 2.94 | -8.70 |
301039 | 中集车辆 | 1.03 | 8.82 | 426.64 | 3370.46 | 10 | 7.90 | -10.43 |
300415 | 伊之密 | -0.43 | 25.28 | 120.00 | 3033.60 | 1 | 25.28 | 0.00 |
688262 | 国芯科技 | 2.27 | 58.12 | 50.00 | 2885.50 | 2 | 57.71 | -0.71 |
002388 | 新亚制程 | 2.22 | 8.28 | 350.00 | 2845.50 | 1 | 8.13 | -1.81 |
688289 | 圣湘生物 | -1.26 | 23.49 | 120.64 | 2592.49 | 1 | 21.49 | -8.52 |
002015 | 协鑫能科 | -1.09 | 11.76 | 217.00 | 2551.92 | 2 | 11.76 | 0.00 |
002266 | 浙富控股 | -0.48 | 4.18 | 611.00 | 2505.10 | 1 | 4.10 | -1.91 |
300435 | 中泰股份 | -0.79 | 15.11 | 175.00 | 2399.25 | 5 | 13.71 | -9.27 |
688208 | 道通科技 | 7.51 | 47.09 | 50.00 | 2326.00 | 4 | 46.52 | -1.21 |
002852 | 道道全 | -1.82 | 12.42 | 181.80 | 2257.95 | 1 | 12.42 | 0.00 |
002398 | 垒知集团 | -0.16 | 6.34 | 358.00 | 2047.76 | 1 | 5.72 | -9.78 |
002812 | 恩捷股份 | -0.62 | 137.20 | 15.30 | 2006.44 | 1 | 131.14 | -4.42 |
300379 | 东方通 | 1.82 | 24.55 | 87.23 | 1934.76 | 1 | 22.18 | -9.65 |
300750 | 宁德时代 | -0.54 | 448.60 | 5.36 | 1934.10 | 1 | 360.84 | -19.56 |
601155 | 新城控股 | -2.62 | 19.33 | 100.00 | 1933.00 | 1 | 19.33 | 0.00 |
301080 | 百普赛斯 | -0.13 | 131.25 | 15.00 | 1929.45 | 1 | 128.63 | -2.00 |
603199 | 九华旅游 | -0.39 | 25.80 | 80.00 | 1885.60 | 7 | 23.57 | -8.64 |
003012 | 东鹏控股 | 2.06 | 9.91 | 206.00 | 1839.58 | 6 | 8.93 | -9.89 |
688027 | 国盾量子 | 2.20 | 144.21 | 12.20 | 1680.34 | 2 | 137.73 | -4.49 |
002297 | 博云新材 | 0.95 | 8.46 | 210.00 | 1671.60 | 1 | 7.96 | -5.91 |
300138 | 晨光生物 | 0.17 | 18.16 | 110.00 | 1606.00 | 1 | 14.60 | -19.60 |
000861 | 海印股份 | 0.44 | 2.30 | 723.78 | 1587.71 | 2 | 2.19 | -4.62 |
002422 | 科伦药业 | -2.99 | 29.20 | 55.00 | 1489.95 | 1 | 27.09 | -7.23 |
002533 | 金杯电工 | 2.31 | 7.09 | 200.00 | 1400.00 | 1 | 7.00 | -1.27 |
688180 | 君实生物 | -1.47 | 53.65 | 31.00 | 1350.36 | 1 | 43.56 | -18.81 |
301198 | 喜悦智行 | 0.22 | 27.02 | 50.00 | 1330.00 | 1 | 26.60 | -1.55 |
688126 | 沪硅产业 | 1.91 | 21.38 | 60.00 | 1270.20 | 1 | 21.17 | -0.98 |
002445 | 中南文化 | 0.79 | 2.56 | 500.00 | 1265.00 | 1 | 2.53 | -1.17 |
688071 | 华依科技 | -0.73 | 66.40 | 20.00 | 1257.00 | 1 | 62.85 | -5.35 |
002329 | 皇氏集团 | 3.94 | 8.70 | 145.00 | 1247.00 | 1 | 8.60 | -1.15 |
002384 | 东山精密 | 1.01 | 31.09 | 39.18 | 1218.11 | 1 | 31.09 | 0.00 |
301235 | 华康医疗 | 0.28 | 39.82 | 30.00 | 1182.60 | 1 | 39.42 | -1.00 |
300841 | 康华生物 | 5.53 | 101.72 | 11.67 | 1163.38 | 1 | 99.69 | -2.00 |
688468 | 科美诊断 | -2.41 | 14.18 | 80.00 | 1055.60 | 3 | 13.20 | -6.95 |
688210 | 统联精密 | 1.08 | 27.05 | 47.35 | 1037.52 | 2 | 21.91 | -19.00 |
688110 | 东芯股份 | 1.61 | 31.52 | 32.78 | 1025.03 | 1 | 31.27 | -0.79 |
601028 | 玉龙股份 | 0.29 | 14.07 | 70.00 | 984.90 | 1 | 14.07 | 0.00 |
603657 | 春光科技 | -0.47 | 16.96 | 61.00 | 935.74 | 2 | 15.34 | -9.55 |
002123 | 梦网科技 | 10.03 | 15.79 | 60.00 | 924.00 | 1 | 15.40 | -2.47 |
002998 | 优彩资源 | -0.68 | 7.35 | 126.00 | 875.70 | 1 | 6.95 | -5.44 |
688319 | 欧林生物 | -0.93 | 20.19 | 53.00 | 863.90 | 1 | 16.30 | -19.27 |
002283 | 天润工业 | 0.66 | 6.06 | 150.00 | 813.00 | 2 | 5.42 | -10.56 |
002221 | 东华能源 | -1.29 | 9.20 | 86.00 | 791.20 | 1 | 9.20 | 0.00 |
300504 | 天邑股份 | 1.90 | 18.73 | 42.00 | 774.90 | 1 | 18.45 | -1.49 |
688303 | 大全能源 | 0.67 | 48.02 | 15.58 | 749.56 | 2 | 48.11 | 0.19 |
600969 | 郴电国际 | -0.25 | 7.97 | 90.04 | 705.01 | 1 | 7.83 | -1.76 |
000703 | 恒逸石化 | -2.07 | 8.03 | 87.30 | 701.02 | 1 | 8.03 | 0.00 |
688220 | 翱捷科技 | 12.71 | 68.38 | 10.00 | 656.40 | 1 | 65.64 | -4.01 |
000908 | 景峰医药 | -0.30 | 3.29 | 200.00 | 640.00 | 1 | 3.20 | -2.74 |
688278 | 特宝生物 | 1.72 | 46.75 | 17.40 | 639.80 | 2 | 36.77 | -21.35 |
600246 | 万通发展 | -1.13 | 7.02 | 100.00 | 639.00 | 1 | 6.39 | -8.97 |
300526 | *ST中潜 | -0.42 | 11.80 | 50.00 | 583.00 | 2 | 11.66 | -1.19 |
688488 | 艾迪药业 | -2.18 | 11.65 | 57.90 | 555.84 | 1 | 9.60 | -17.60 |
600989 | 宝丰能源 | -0.73 | 14.98 | 40.00 | 544.00 | 1 | 13.60 | -9.21 |
301201 | 诚达药业 | -0.95 | 54.50 | 10.00 | 536.80 | 1 | 53.68 | -1.50 |
002252 | 上海莱士 | -1.11 | 6.21 | 88.48 | 499.91 | 1 | 5.65 | -9.02 |
688002 | 睿创微纳 | 0.11 | 46.88 | 13.34 | 499.85 | 1 | 37.47 | -20.07 |
002459 | 晶澳科技 | -1.26 | 60.16 | 7.98 | 480.08 | 1 | 60.16 | 0.00 |
688217 | 睿昂基因 | -0.37 | 51.39 | 10.00 | 460.00 | 1 | 46.00 | -10.49 |
301221 | 光庭信息 | 2.74 | 46.18 | 10.00 | 456.30 | 1 | 45.63 | -1.19 |
301149 | 隆华新材 | -0.77 | 11.65 | 40.00 | 452.40 | 1 | 11.31 | -2.92 |
300428 | 立中集团 | 4.57 | 34.30 | 16.00 | 430.40 | 1 | 26.90 | -21.57 |
600816 | ST安信 | 0.95 | 4.24 | 100.00 | 424.00 | 2 | 4.24 | 0.00 |
688079 | 美迪凯 | 1.83 | 11.13 | 40.00 | 420.00 | 1 | 10.50 | -5.66 |
300736 | 百邦科技 | 0.06 | 17.93 | 23.00 | 404.11 | 1 | 17.57 | -2.01 |
603212 | 赛伍技术 | 3.25 | 31.80 | 14.00 | 400.96 | 2 | 28.64 | -9.94 |
002657 | 中科金财 | 2.69 | 19.47 | 19.00 | 366.89 | 1 | 19.31 | -0.82 |
600382 | ST广珠 | -0.86 | 4.60 | 80.00 | 352.80 | 2 | 4.41 | -4.13 |
300253 | 卫宁健康 | 1.02 | 10.87 | 31.50 | 346.50 | 1 | 11.00 | 1.20 |
601728 | 中国电信 | 3.94 | 5.27 | 71.23 | 331.93 | 1 | 4.66 | -11.58 |
300542 | 新晨科技 | 2.19 | 13.56 | 30.39 | 325.17 | 1 | 10.70 | -21.09 |
688167 | 炬光科技 | -0.87 | 116.80 | 2.62 | 299.89 | 1 | 114.46 | -2.00 |
688092 | 爱科科技 | -0.21 | 27.95 | 10.00 | 275.30 | 1 | 27.53 | -1.50 |
688579 | 山大地纬 | 0.69 | 11.68 | 28.22 | 265.31 | 1 | 9.40 | -19.51 |
603885 | 吉祥航空 | 2.45 | 17.17 | 15.02 | 257.81 | 1 | 17.16 | -0.03 |
600190 | 锦州港 | -1.94 | 3.54 | 72.40 | 236.02 | 1 | 3.26 | -7.91 |
002474 | 榕基软件 | 1.59 | 9.58 | 24.46 | 229.92 | 1 | 9.40 | -1.88 |
600016 | 民生银行 | -0.29 | 3.44 | 65.00 | 223.60 | 1 | 3.44 | 0.00 |
603012 | 创力集团 | 0.00 | 6.02 | 34.00 | 204.68 | 1 | 6.02 | 0.00 |
300085 | 银之杰 | 5.32 | 11.87 | 20.00 | 202.80 | 1 | 10.14 | -14.57 |
603388 | 元成股份 | -0.44 | 9.01 | 24.35 | 200.16 | 1 | 8.22 | -8.77 |
300338 | ST开元 | -0.42 | 4.78 | 49.00 | 191.10 | 1 | 3.90 | -18.41 |
002610 | 爱康科技 | 0.00 | 2.97 | 64.07 | 189.65 | 1 | 2.96 | -0.34 |
601398 | 工商银行 | -0.23 | 4.29 | 34.00 | 131.58 | 1 | 3.87 | -9.79 |
品牌