股票行情快报:海达股份(300320)2月24日主力资金净卖出76.74万元_全球今日报
截至2023年2月24日收盘,海达股份(300320)报收于10 52元,下跌0 57%,换手率1 18%,成交量5 84万手,成交额6127 84万元。
截至2023年2月24日收盘,海达股份(300320)报收于10 52元,下跌0 57%,换手率1 18%,成交量5 84万手,成交额6127 84万元。
截至2023年2月20日收盘,深信服(300454)报收于140 66元,上涨3 43%,换手率1 29%,成交量3 51万手,成交额4 89亿元。
截至2023年2月9日收盘,盛弘股份(300693)报收于68 82元,上涨5 05%,换手率6 36%,成交量10 2万手,成交额6 99亿元。
截至2023年1月18日收盘,汉商集团(600774)报收于12 69元,上涨0 0%,换手率1 58%,成交量4 66万手,成交额5970 81万元。
截至2023年1月17日收盘,厦门港务(000905)报收于7 29元,下跌0 68%,换手率0 4%,成交量2 48万手,成交额1808 53万元。
阳光乳业01月05日主力资金净流出0 00元,涨跌幅为1 28%,主力净量(dde大单净额 流通股)为0 00%,两市排名1 4905。投顾分析:该股今日主力净量
截至2022年12月30日收盘,江西长运(600561)报收于5 96元,较上周的5 71元上涨4 38%。本周,江西长运12月27日盘中最高价报6 05元。12月29日盘
截至2022年12月16日收盘,慧辰股份报收于22 93元,下跌3 25%,换手率4 96%,成交量2 11万手,成交额4893 07万元。12月16日的资金流向数据方面
品牌